Student of the Week

Term One
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | |
| Foundation | |||
| FJK | Nala | Ben | |
| FHM | Ezra | Bianca | |
| FTW | Billy | Same | |
| FJC | Raffy | Teo | |
| Year 1 | |||
| 1MV | Evie, Cody | No SotW due to Planning Week | |
| 1MA | Luka, Mikayla | No SotW due to Planning Week | |
| 1MH | No SotW due to Planning Week | ||
| 1AM | Fred, Evla | No SotW due to Planning Week | |
| Year 2 | |||
| 2FO | Mikail, Joey | Brooks, Arya | |
| 2MT | Matthew, Stella | Micah, Krisha | |
| 2SB | Connie | Macie, Persephone | |
| 2NV | Mazin, Lily, Willow, Kaiden | Saskia, Savannah, Sam | |
| Year 3 | |||
| 3KO | Lee, Ria | Kate, Heath | |
| 3VM | Matthew, Harvey | Naomi, Maggie | |
| 3MG | Jizel, Hugo | Philip, Elisha | |
| 3SM | Stella, Jack | Leandro, Ally | |
| Year 4 | |||
| 4CG | Allegra, Ziya | ||
| 4IW | Imogen R, Leo | Torvi, Nehir | |
| 4AK | Grace, Imogen | Charli K, Charlie S | |
| 4CT | Beau, Max | Audrey, Zaliah | |
| Year 5 | |||
| 5AC | Ira | Harniwaz | |
| 5RZ | Isabella | Lucia | |
| 5JG | Jasmine | Quinn | Elliana |
| 5JM | Aazeen | Seth | |
| Year 6 | |||
| 6SP | |||
| 6AI | |||
| 6HB | |||
| 6GU | |||
Specialist Token Draw Recipients | Jack (FTW), Tamer (1AM) | Jack (3SM), Aaliyah (3KO) |
