Principal Awards

| Prep C | Winter V | Chance G |
| Prep H | Noah B | Tanvir N |
| Prep W | Harlah O | Henry N |
| Prep V | Steele G | Louis D |
| 1A | Georgia R | Brianna R |
| 1B | Senaya D | Hunter S |
| 1C | Skylar C | Nash H |
| 1S | Winter F | Liam B |
| 2D | Tendai F | Riley N |
| 2H | Alfi W | Violet S |
| 2J | Xavier E | Aveesa I |
| 2P | Remi O | Tate D |
| 3D | Harry S | Jimmy F |
| 3E | Kye C | River V |
| 3G | Michael C | Stella F |
| 3H | Leo S | Bonnie D |
| 4C | Cooper M | Lhycan U |
| 4M | Isabella B | Jessie H |
| 4R | Abby N | Hunter S |
| 4S | Eve K | Mark S |
| 5DL | Alessio L | Jackson T |
| 5G | Zachary T | Riley R |
| 5N | Mani H | Chase W |
| 5T | Cruz R | Harrison C |
| 6C | Asha S | Jesse B |
| 6P | Sienna F | Paige G |
| 6S | Pippa D | Chace O |
| 6V | Andrew E | Emmett N |
