Student of the Week

Term One
| Week 8 | Week 9 | |
| Foundation | ||
| FJK | Alessia | Ollie W |
| FHM | Alexia | Emir |
| FTW | Cleo K | |
| FJC | Charlotte | |
| Year 1 | ||
| 1MV | Hana | Patrick, Aurora |
| 1MA | Shannon, Rhys | Noah, Raine |
| 1MH | Arlo | Amy, Yee Shuen |
| 1AM | Isabella | Uni, Joel |
| Year 2 | ||
| 2FO | Elsa, Mitchell | Xavi, Taner |
| 2MT | Inaaya, Scout | Ethan, Noah |
| 2SB | Jake, Hriyansh | Aria |
| 2NV | Saskia | Tanishq, Andi |
| Year 3 | ||
| 3KO | Aaliyah, Jaiden | |
| 3VM | Lenny, Evie | Ridansa, Charlie |
| 3MG | Aylin, Lekhya | Ariana, George |
| 3SM | Devansh , Mia L | Ryder, Lucy |
| Year 4 | ||
| 4CG | ||
| 4IW | Maia, Kairi | Jessica, Spencer |
| 4AK | Billy, Thayne | |
| 4CT | ||
| Year 5 | ||
| 5AC | Isaac | Owen |
| 5RZ | Tayyib | Tayyib |
| 5JG | Alice | Jasmine |
| 5JM | Alya | Sam |
| Year 6 | ||
| 6SP | Nikita | NA |
| 6AI | Gabriel | |
| 6HB | ||
| 6GU | Lucas, Oliver | Zayn |
Specialist Token Draw Recipients | Ashirine (1MH) and Roman (4CT) |
