Principal's Awards

| PA | Ashane D, Mason N |
| PC | Harrison G, Riley N |
| PH | Chelsea M, Reid H |
| PM | Harley B, Lincoln N |
| PT | Hunter C, Finn V |
| 1C | Oscar B, Jacob H, Isiah H |
| 1G | Alexis N, Alice N |
| 1T | Amelia G, Mia T |
| 1W | Kenzie J, Daisy N |
| 2C | Pearl S, Marley E |
| 2F | Charlie B, Evie B |
| 2H | Autumn M, John G |
| 2J | Tea J, Ammaleigh H |
| 3B | Ivy L, Harrison C |
| 3E | Eleanor C, Holly T |
| 3N | Jordan J, Charlie G |
| 3V | Zak P, Oliver H |
| 4C | Josh W, Ayda L |
| 4M | Mason C, Jarlie F |
| 4S | Kayla S, Lincoln N |
| 4W | Blake A, Riley D |
| 5H | Luke M, Tayah S |
| 5HD | Junior V, Kilarni S |
| 5N | Grace C, Levi W |
| 5S | Maxx F, Kai C |
| 6C | Olivia P, Oscar T |
| 6H | Brock T, Ella B |
| 6M | Levi B. Summer H |
| 6V | Alex P, Katelyn S |
