Principal's Awards

| Prep B | Dougal S | Skylah W |
| Prep G | Aria G | Harrison A |
| Prep H | Maggie H | Mackenna R |
| Prep KW | Phoenix A | * |
| Prep V | * | * |
| 1A | Jackson M | Henry F |
| 1B | Lewis D | Alara F |
| 1R | Edward F | Leni R |
| 1S | Henry M | Zayden W |
| 2B | Layla P | Matilda R |
| 2P | Arlo J | Andy V |
| 2R | Chance G | Jordyn S |
| 2Y | Elliott C | Jackson A |
| 3C | Abbey C | Bailey D |
| 3D | Amelia D | Lila F |
| 3Q | Sophie P | * |
| 3S | Aalayha H | Quinn M |
| 4C | Lara K | Michael H |
| 4G | Ella T | Chase M |
| 4HD | Oliver C | Zak D |
| 4MD | Alexis M | Ava S |
| 5L | Macy B | Finn B |
| 5N | Charlotte D | Stella F |
| 5T | Finley R | Kainat K |
| 5V | Max R | Eve S |
| 6ED | Jax D | Kodi S |
| 6D | Aria P | Lochlan C |
| 6K | Evie W | Logan W |
| 6P | Isla S | Hunter S |
*denotes children that do not have permission to be published
