Awards and Celebrations

Mathematicians of the Week Writers of the Week
Class  | Week 3  | Week 4  | Week 5  | Class  | Week 3  | Week 4  | Week 5  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | Lucas | Maverick | Tate | FA | Infinity | Anushka | Mikayla | 
| FB | Kingsley | Flynn | Julien | FB | Rachel | Oscar | Aurora | 
| FC | Olivia C | River E | Oliver G | FC | Tahlia Y | Grayson S | Colton S | 
| 1A | Isabella R | Brodie | Sammy K | 1A | Ryder L | Sadie W | Emily O | 
| 1B | Willow | Izabel | Hasan | 1B | Milla | Raphaella | Jack | 
| 1/2C | Amelia | Kurtis | Aston | 1/2C | Billie | Oscar | Laurel | 
| 2A | Fiah-Rose | Emmett | Mav J | 2A | Harry G | Josh | Luke | 
| 2B | Ace | Ivy | Noah R | 2B | Sky | Indi | Harry | 
| 3A | Ethan B | Hunter E | Sophie M | 3A | Eva H | Aria R | Grace A | 
| 3B | Jax W | Charlie R | Billie B | 3B | Charlie R | Imogan H | Brax B | 
| 4A | Zoey | Chase | Max W | 4A | Indi | Paula | Matilda | 
| 4B | Paddy | Paris | Logan | 4B | Blake | Charlotte | Riley | 
| 5A | Maddison E | Reeve M | Sienna H | 5A | Maddix H | Parker O | Sarlia H | 
| 5B | Praise O | Chudier Y | Jaxon R | 5B | Harvey C | Brooklyn B | Emma H | 
| 6A | Sophie A | Tyler P | Ryan T | 6A | Maggie O | Amber R | Tom W | 
| 6B | Chloe H | James B | Levi W | 6B | Chase V | Carter C | Polly Y | 
Spotlight of the Week
Class  | Week 3  | Week 4  | Week 5  | 
|---|---|---|---|
| FA | NA | Jacob | Olivia | 
| FB | NA | NA | Isaac | 
| FC | NA | NA | Jack C | 
| 1A | NA | Mackenzie E | Tadhg M | 
| 1B | Laura | Elijah H | Benny M | 
| 1/2C | Harley J | Kai | Billie | 
| 2A | NA | Quil | Emmett | 
| 2B | Harper | Harry P | Sky D | 
| 3A | Kayden M | Bodhi B | Bodhi | 
| 3B | Sam C | Ada N | Brax B | 
| 4A | Jack | Hudson | Oscar | 
| 4B | Marlee D | Cooper | Aiden | 
| 5A | Hamish W | Maddison E | Jet D | 
| 5B | Lochlan H | Ben H | Mikayla B | 
| 6A | Amber R | NA | Tyler | 
| 6B | Delta C | Mr Wade | Mila | 
