Principal's Awards

| Prep B | Charlee K | Frankie-J R |
| Prep G | Noah U | * |
| Prep H | * | Elaina F |
| Prep KW | Alice S | Daphne Z |
| Prep V | Neddy B | * |
| 1A | Fox M | Allira S |
| 1B | Zoey D | Mason H |
| 1R | Kennedy S | Hallie D |
| 1S | Maleah N | Harrison M |
| 2B | Xavier S | Hailey H |
| 2P | Ava M | Lilly M |
| 2R | ||
| 2Y | Daniel K | Fox B |
| 3C | Esmae W | Alexis M |
| 3D | Greyson M | Eleanor M |
| 3Q | Nash H | Emily C |
| 3S | Summer M | Mason D |
| 4C | Sienna S | Van H |
| 4G | Elijah B | * |
| 4HD | Xander G | Ivy D |
| 4MD | Cove A | Harley B |
| 5L | Nooria N | Max S |
| 5N | Bonnie D | Ryan J |
| 5T | Jack V | Riley Z |
| 5V | Eve S | * |
| 6ED | Charlie A | Ivy S |
| 6D | Nikki H | Eve K |
| 6K | Kai P | Harper E |
| 6P | Marley E | Liam H |
*denotes children that do not have permission to be published
