Principal's Awards

| Prep B | * | Alice L |
| Prep G | Alexis O | Suki R |
| Prep H | Charlotte H | Lexi W |
| Prep KW | Phoenix A | Nynaeve S |
| Prep V | * | * |
| 1A | Fox M | Marlee O |
| 1B | Connor G | Vienna S |
| 1R | Ori B | Luca D |
| 1S | * | Autumn F |
| 2B | Ava-Leigh A | Kai T |
| 2P | Ava M | Madeline D |
| 2R | Charlie J | Alora C |
| 2Y | Charlotte F | Ned O |
| 3C | William A | Paige W |
| 3D | Eva H | River C |
| 3Q | Marley F | Will G |
| 3S | Elise C | Emerson A |
| 4C | Lara K | Joseph H |
| 4G | Josephine G | Harrison G |
| 4HD | April D | Theo S |
| 4MD | Xavier E | * |
| 5L | Isaiah H | Marya K |
| 5N | Sophie E | Rhys W |
| 5T | Liam A | Bradley B |
| 5V | Ella B | Alexander G |
| 6ED | Amelia T | Zak D |
| 6D | Holly W | Henry P |
| 6K | Ella W | Lhycan U |
| 6P | Holly F | Evie B |
*denotes children that do not have permission to be published
