Principal's Awards

| PA | Oliver K, Aivah B |
| PC | Chase M, Beau S |
| PH | Bodhi F, Finn G |
| PM | Remi O, Xavier E |
| PT | Freya G, Alfie M |
| 1C | Leo S, Harry S |
| 1G | Hunter R, Joshua B |
| 1T | Lewis S, Riley Z |
| 1W | Finley R, Hunter B |
| 2C | Lhycan U, Bronwyn B |
| 2F | Cooper M, Blake S |
| 2H | Aarish I, Maya A |
| 2J | Hunter S, Zak D |
| 3B | Holly D, Clara N |
| 3E | Summer S, Blake D |
| 3N | Blake B, Evelyn A |
| 3V | Isabella D, Makayla J |
| 4C | Eris M, Jaeger M |
| 4M | Eden C, Jordan M |
| 4S | Zachery A, Sienna F |
| 4W | Emmett N, Brody N |
| 5H | Austin M, Kingston S |
| 5HD | Leyla P, Evie A |
| 5N | Bella S, Sienna A |
| 5S | Emma M, Adam B |
| 6C | Maxwell F, Jaxen G |
| 6H | Shavaye S, Rhys C |
| 6M | Cayden B, Coen B |
| 6V | Rilee W, Max D |
