AWARDS

Congratulations to the following students who received awards.
Excellence and Growth Awards
| Student | Grade | Student | Grade |
|---|---|---|---|
| Edan | 00A | Sienna | 3/4A |
| Quinn | 00A | Emma | 3/4A |
| Oliver | 00B | Oliver | 3/4B |
| Liam | 00B | Aaron | 3/4B |
| Ollie | 00C | Yuven | 3/4C |
| Elsie | 00C | Keziah | 3/4C |
| Somya | 00D | Harry | 3/4D |
| Samuel | 00D | Eli | 3/4D |
| Ryan | 1/2A | Ella | 3/4E |
| Leo | 1/2A | Angad | 3/4E |
| Hakim | 1/2B | Aaylah | 3/4F |
| Joseph | 1/2B | Atticus | 3/4F |
| Harriet | 1/2C | Osar | 3/4G |
| Chase | 1/2C | Mitakshi | 3/4G |
| Noah | 1/2D | Summer | 3/4H |
| Olivia | 1/2D | Satvi | 3/4H |
| Annika | 1/2E | Harrison | 5/6A |
| Mubarika | 1/2E | Dhruva | 5/6A |
| Cara | 1/2F | Scarlett-Rae | 5/6B |
| Zali | 1/2F | Mustaeen | 5/6B |
| Ollie | 1/2G | Jed | 5/6C |
| Willow | 1/2G | Shelby | 5/6C |
| Lilian | 1/2H | Sahu | 5/6D |
| Billie | 1/2H | Mitchell | 5/6D |
| Max | 5/6E | ||
| Reggie | 5/6E | ||
| SPECIALISTS | |||
| Art | 1/2C & 3/4E | ||
| Physical Education | 1/2D & 1/2C | ||
| Performing Arts | 00A & 00B | ||
| Japanese | 00A & 1/2E |
