Student Achievements

KEFAR Awards
| Prep G | Leon & Tex | 3K | Archer & Chiyo |
| Prep M | Sienna | 4/5F | Adele |
| Prep S | Hugo | 4/5H | Mia |
| 1K | Wesley | 4/5M | Minha |
| 1M | Harry & Khadijah | 4/5Z | Jedda |
| 1V | Bella | 6E | Clair |
| 2A | Dylan & Zaria | 6S | Georgia |
| 2G | Diellza & Emily | STEM | Kaavya 4/5Z |
| 2H | Xavier | P.E | Tilly Abson 2H |
| 3A | Izzy | Art | Sienna PM |
| 3B | Charlotte | Italian | Lily 4/5H |
| 3J | Melissa | Treehouse | Alexis 4/5Z, Skylar 4/5H & Adele 4/5F |
Leap into Learning
| Prep G | Chloe D | 3B | Inaya & Valentino |
| Prep M | Oak | 3J | Harrison |
| Prep S | Vivaan | 3K | Evie & Dion |
| 1K | Raff | 4/5F | Adele |
| 1M | Isaac & Frankie | 4/5H | Max |
| 1V | 4/5M | Alexis | |
| 2A | Bella | 4/5Z | Eddie |
| 2G | Era | 6E | Prue |
| 2H | Kayden | 6S | Georgia |
| 3A | Amelia | Art | Bonnie |










Altona Green Primary School

















