Presentation Assembly Awards

Congratulations to our award recipients of 2023.
First in Subjects
Year 7
| Subject | Award Recipient |
|---|---|
| English | Curtis Bellette |
| Geography | Aaliyah Masters |
| Language | Aaliyah Masters |
| Mathematics | Aaliyah Masters |
| PDHPE | Aaliyah Masters |
| Science | Declan Hughes |
| Technology | Ella-Mae McCabe |
| Visual Arts | Lachlan Cant |
Year 8
| Subject | Award Recipient |
|---|---|
| Acting | Keilana Henry |
| Bakeboss | Kaiya Pluck-Hardes |
| Drawing and Design | Lian Rio |
| English | Elliot Hope |
| History | Madison Caple |
| Jewellery Design | Grace Curry |
| Mathematics | Colby Botham |
| Music | Taj Gardiner |
| PDHPE | Colby Botham |
| Science | Madison Caple |
| Sports Academy | Kingston Falua |
| Technology | Maya Oddy |
Year 9
| Subject | Award Recipient |
|---|---|
| Child Studies | Alison Silva |
| Commerce | Alison Silva |
| English | Charles Lewis |
| Food Technology | Sabilla Bunyn |
| Geography | Kayla Gardiner (Equal First) |
| Geography | Alison Silva (Equal First) |
| Industrial Technology - Timber | Anissa Dawson |
| iSTEM | Jeffery Reid (Equal First) |
| iSTEM | Charles Lewis (Equal First) |
| Mathematics 5.1 | Patrick Allen |
| Mathematics 5.2 | Emily Manning |
| Mathematics 5.3 | Kayla Gardiner |
| PDHPE | Alison Silva |
| Photographic and Digital Media | Kayla Gardiner |
| Physical Activity & Sports Studies | Clayton Keyes |
| Science | Charles Lewis |
| Visual Arts | Erin Bower |
Year 10
| Subject | Award Recipient |
|---|---|
| Drama | Lochlan Chapman |
| Child Studies | Ellie Bonfield |
| Commerce | Emily Mould (Equal First) |
| Commerce | Jessica Murphy (Equal First) |
| English | Emily Mould |
| Food Technology | Caydence Pluck-Hardes |
| Forensics and Criminology | Kaitlan Smith |
| History | Michael Jenkins |
| Industrial Technology - Metal | Jack Mayo |
| Industrial Technology - Timber | Michael Jenkins |
| Mathematics 5.1 | Clara Nyman |
| Mathematics 5.2 | Sarah Wyborn |
| Mathematics 5.3 | Jack Mayo |
| Music | Michael Jenkins |
| PDHPE | Janae Thompson |
| Physical Activity & Sports Studies | Rhys Johnson |
| Science | Michael Jenkins |
| Visual Arts | Ellie Bonfield |
Year 11
| Subject | Award Recipient |
|---|---|
| Ancient History | Joshua Muscat |
| Biology | Ruby Curry |
| Business Studies | Amarli Ball |
| Community and Family Studies | Mekenzi Brown |
| Drama | Ruby Andrews |
| English Advanced | Amarli Ball |
| English Standard | Elisha Ward |
| English Studies | Lily Martin |
| Industrial Technology - Timber | Luke Fitzsimmons |
| Investigating Science | Ruby Curry |
| Japanese Beginners | Haydn Omand |
| Legal Studies | Jack Bambey |
| Manufacturing and Engineering | Darnel Silva |
| Mathematics Advanced | Jack Bambey |
| Mathematics Extension | Bailey Whiting |
| Mathematics Standard | Ruby Curry |
| Music Course 1 | Ruby Curry |
| PDHPE | Taihlar-Lee Draper |
| Photography, Video and Digital Imaging | Amarli Ball (Equal First) |
| Photography, Video and Digital Imaging | Marnie Miller (Equal First) |
| Sport, Lifestyle, Recreation | Taihlar-Lee Draper |
| Stage 6 Numeracy | Marnie Miller |
| VET Construction | Bryce Duckett |
| VET Hospitality Food & Beverage | Mekenzi Brown |
| Visual Arts | Amarli Ball (Equal First) |
| Visual Arts | Ruby Curry (Equal First) |
| Work Studies | Lachlan Bettley |
Outstanding Academic Achievement
| Year Group | Award Recipient |
|---|---|
| Year 7 | Aaliyah Masters |
| Year 8 | Madison Caple |
| Year 9 | Alison Silva |
| Year 10 | Michael Jenkins |
| Year 11 | Ruby Curry |
Consistent Achievement Awards
| Year Group | Award Recipient |
|---|---|
| Year 7 | Maddison Hemmy |
| Year 8 | Domanic Gillian |
| Year 8 | Dakota Stanik |
| Year 8 | Alex Tranter |
| Year 9 | Connor Lancaster |
| Year 10 | Kobi Colelough-Stevenson |
| Year 10 | Gypsy Rocco |
| Year 11 | Daniel Hooper |
Special Awards
| Award Category | Award Recipient |
|---|---|
| Ampol All Rounder | Zak Stanton |
| Beresfield - Thornton Anglican Parish Citizenship Award | Connor Taylor |
| Emma Callen Award | Pepper Martin |
| FGHS Career and Transition Educational Grit Achievement Award |
Caitlyn Boggiss |
| FGHS Career and Transition Educational Grit Achievement Award |
Kealeigh Stuart |
| FGHS Career and Transition Educational Grit Achievement Award |
Tamika Folbigg |
| FGHS Career and Transition Educational Grit Achievement Award |
Lily- Jayde Taylor |
| Jayden Morrissey Award | Jye Flett |
| Jenny Aitchison MP Young Achiever Award | Hollie Bradford |
| Junior CAPA | Phoenix Morley |
| KFC | Deegan Cammarata |
| KFC | Phoenix Morley |
| Mayor of Maitland Leadership Trophy | Alison Silva |
| Meryl Swanson MP Citizenship Award | Michael Jenkins |
| Music Maestro | Ruby Curry |
| Paul Cameron Award | Rohan McLaren |
| PBL Top Achiever | Taihlar-Lee Draper |
School Community Achievement Award - Lions Club East Maitland |
Ruby Curry |
| School Service Award | Zak Baitieh |
| Senior CAPA | Amarli Ball |
| Sports Academy | Kingston Falua |
| Sportsperson of the Year | Conor Matthews |
| UON Excellence Award - Biology | Kyrahlee Johnson |
| UON Excellence Award - Investigating Science | Ruby Curry |
| UON Vice Chancellor | Noah Baitieh |
| Year 10 ADF Future Innovators Award | Jack Mayo |
Year 10 ADF Long Tan Youth Leadership and Teamwork Award |
Michael Jenkins |
| Year 7 Beresfield Bowling Club Scholarship | Andre Hinds-Anderson |
| Year 7 PBL | Millie Falau |
| Year 8 Beresfield Bowling Club Scholarship | Mia Bennet |
| Year 8 PBL | Colby Botham |
| Year 9 Beresfield Bowling Club Scholarship | Jazmin Shaw |
| Year 9 Beresfield Bowling Club Scholarship | Charles Lewis |
| Year 10 Beresfield Bowling Club Scholarship | Sarah Polson |
| Year 10 Beresfield Bowling Club Scholarship | Lochlan Chapman |
| Year 10 Beresfield Bowling Club Scholarship | Kade Godfrey |
| Year 11 Beresfield Bowling Club Scholarship | Josh Brazel |
| Year 11 Beresfield Bowling Club Scholarship | Mekenzi Brown |
| Year 11 Beresfield Bowling Club Scholarship | Elisha Ward |
| Year 11 Beresfield Bowling Club Scholarship | Blake Dyson |
| Year 12 ADF Future Innovators Award | Noah Baitieh |
Year 12 ADF Long Tan Youth Leadership and Teamwork Award |
Imogen Wilson-White |
| Youth Express Engaging in Education Award | Dylan Maxted |
Sporting Age Champions
| Age Group | Athletics | Cross Country | Swimming |
|---|---|---|---|
| Age 12 Girls | Caidence Prince | Caidence Prince | Abbey Maletto |
| Age 12 Boys | Leyland Jenkins | Joshua Gunton | Noah Maletto |
| Age 13 Girls | Isabel Douglass Anderson | Isabel Douglass Anderson | Amelia Nichols |
| Age 13 Boys | Jayden Ridley | Cohen McKenzie | Lachlan Jenkins |
| Age 14 Girls | Cali Taufua | Cali Taufua | Cali Taufua |
| Age 14 Boys | Hamish Galleghan | Hamish Galleghan | Alex Johnston |
| Age 15 Girls | Sarah Polson | NA | Ambah Wilson |
| Age 15 Boys | Clayton Keyes | Clayton Keyes | Michael Jenkins |
| Age 16 Girls | Janiah Falua | NA | NA |
| Age 16 Boys | Codey Whiting | Joshua Brazel | Codey Whiting |
| Age 17+ Girls | Taihlar Lee Draper | Breahana Shelton | Elisha Ward |
| Age 17+ Boys | Conor Matthews | Jacob Tudball | Bailey Whiting |
