Timetable Update

2021 Lesson Times
Monday, Tuesday, Thursday, Friday | |
|---|---|
| Form/Daily Fitness | 8:45am - 9am |
| Period 1 | 9am - 10am |
| Period 2 | 10am - 11am |
| RECESS | 11am - 11:20am |
| Period 3 | 11:20am - 12:20pm |
| Period 4 | 12:20pm - 1:20pm |
| LUNCH | 1:20pm - 2:00pm |
| Period 5 | 2:00pm - 3:00pm |
Wednesday (Short Day - No Form) | |
| Period 1 | 8:45am - 9:45am |
| Period 2 | 9:45am - 10:45am |
| RECESS | 10:45am - 11:05am |
| Period 3 | 11:05am - 12:05pm |
| Period 4 | 12:05pm - 1:05pm |
| LUNCH | 1:05pm - 1:30pm |
| Period 5 | 1:30pm - 2:30pm |
