Semester 1 Awards
Years 7-10

Semester 1 Awards
Years 7-10
| NAME | SURNAME | PLACE | SUBJECT | YEAR |
| Kayla | Adams | Honours | Human Society & it's Evironmment | 7 |
| Marian | ||||
| Michelle | Adams | Merit | Religion | 7 |
| Merit | Technology | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Charles | Adamson | Marian | 7 | |
| Julia | Agostini | Merit | Science | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Danielle | Agresta | Marian | 7 | |
| Keira | Andreatta | Marian | 7 | |
| Sienna | Andreazza | Marian | 7 | |
| Giselle | Apolloni | Honours | Religion | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Justin | Armanini | Honours | Mathematics | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Maddison | Armanini | Marian | 7 | |
| Principal | 7 | |||
| Hargun | Aujla | Merit | Mathematics | 7 |
| Merit | Religion | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| James | Bailey | Marian | 7 | |
| Hemen | Bargo | Marian | 7 | |
| Torron | Bartlett | Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Jack | Beltrame | Merit | English | 7 |
| Merit | Science | 7 | ||
| Merit | Human Society & it's Environment | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Dean | Bertacco | Marian | 7 | |
| Sarah | Bertollo | Marian | 7 | |
| Nandini | Bhatt | Merit | Religion | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Angad | Brar | Marian | 7 | |
| Cameron | Burns | Merit | Science | 7 |
| Merit | Human Society & it's Environment | |||
| Merit | Technology | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Tayla | Burns | Marian | 7 | |
| Cadence | Busby | Marian | 7 | |
| Elise | Calabria | Honours | Personal Development/Health/Physical Education | 7 |
| Merit | Music | 7 | ||
| Merit | Mathematics | 7 | ||
| Merit | Science | 7 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Tai | Campbell | Marian | 7 | |
| Josephine | Carbone | Honours | Visual Arts | |
| Merit | English | 7 | ||
| Merit | Science | 7 | ||
| Merit | Technology | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Margaret | Casey | Honours | Technology | 7 |
| Merit | Visual Arts | 7 | ||
| Marian | ||||
| Principal | 7 | |||
| Isabella | Cavallaro | Honours | Technology | 7 |
| Honours | Music | |||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | |||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Illah | Chisare | Marian | 7 | |
| Elina | Cirillo | Marian | 7 | |
| Boran | Ciyan | Merit | Religion | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Liam | Codemo | Marian | 7 | |
| Ellie | Cregan | Marian | 7 | |
| Savinna | Crompton | Marian | 7 | |
| Chiara | Dalo | Merit | Visual Arts | 7 |
| Merit | English | 7 | ||
| Merit | Science | 7 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Simon | D'Aquino | Marian | 7 | |
| Loujane | Dardr | Merit | Visual Arts | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Mitchell | Davies | Marian | 7 | |
| Shamia | Davis | Marian | 7 | |
| Juliet | De Marco | Honours | Technology | 7 |
| Marian | ||||
| Principal | 7 | |||
| Elise | De Marco | Merit | Technology | 7 |
| Jonah | De Rossi | Marian | 7 | |
| Sienna | Della Franca | Marian | 7 | |
| Merit | English | 7 | ||
| Maree | Di Fiore | Honours | Human Society & it's Evironmment | 7 |
| Honours | Technology | 7 | ||
| Honours | Science | 7 | ||
| Merit | Religion | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Madeline | Dickie | Marian | 7 | |
| Rocco | Dilorenzo | Marian | 7 | |
| Stefan | Donadel | Marian | 7 | |
| Isabella | Feltracco | Merit | Visual Arts | 7 |
| Merit | Technology | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Gabriella | Fidow | Marian | 7 | |
| Emily | Forster | Honours | Visual Arts | |
| Merit | Mathematics | 7 | ||
| Merit | Science | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Jack | Fraser | Marian | 7 | |
| Ayushi | Ghosh | Marian | 7 | |
| Mila | Giannini | Marian | ||
| Charlie | Golsby-Smith | Marian | 7 | |
| Macy | Goode | Marian | 7 | |
| Alliera-Marie | Gullotta | Honours | Technology | 7 |
| Honours | Science | 7 | ||
| Merit | English | 7 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | |||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Laine | Hayllar | Merit | Visual Arts | 7 |
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 | ||
| Merit | Technology | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Elizabeth | Hinder | Honours | English | 7 |
| Merit | Mathematics | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Riley | Hoffman | Marian | 7 | |
| Mia | Ippoliti | Merit | Music | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Arnika | Jasnos | Merit | Human Society & it's Environment | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Harry | Johnstone | Marian | 7 | |
| Manveer | Kaur | Merit | Religion | 7 |
| Merit | Human Society & it's Environment | |||
| Marian | 7 | |||
| Ravninder | Kaur | Merit | Religion | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Riley | Kenningale | Marian | 7 | |
| Bede | Kenny | Marian | 7 | |
| Goksu | Kocakahya | Marian | 7 | |
| Ahmet | Kurt | Marian | 7 | |
| Emily | Laurent | Merit | Science | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Angelo | Macri | Merit | Mathematics | 7 |
| Merit | Science | 7 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 | ||
| Merit | Human Society & it's Environment | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Angel | Mangal | Merit | English | 7 |
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 | ||
| Merit | Human Society & it's Environment | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Merit | Mathematics | 7 | ||
| Johan | Martinello | Marian | 7 | |
| Alyssa | McCann | Marian | 7 | |
| Nicholas | McGibbon | Honours | Personal Development/Health/Physical Education | 7 |
| Honours | Visual Arts | 7 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Milly | McGregor | Merit | English | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Jacob | Melville | Marian | 7 | |
| Jacob | Mitchell | Honours | Technology | |
| Merit | Visual Arts | 7 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 | ||
| Marian | ||||
| Principal | 7 | |||
| Joshua | Mitchell | Merit | English | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Kevin | Moothedan | Marian | 7 | |
| Elise | Munro | Honours | Personal Development/Health/Physical Education | 7 |
| Merit | Music | 7 | ||
| Merit | Human Society & it's Environment | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Shirene | Nehme | Honours | English | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| James | Nicholls | Marian | 7 | |
| Gurleen | Pandher | Marian | 7 | |
| Emma | Panebianco | Merit | Technology | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Joe | Pangallo | Merit | Religion | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Lachlan | Parker | Marian | 7 | |
| Mikaela | Patane | Marian | ||
| Principal | 7 | |||
| Sebastian | Patane | Merit | Religion | 7 |
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 | ||
| Jiya | Patel | Marian | ||
| Principal | 7 | |||
| Prit | Patel | Marian | 7 | |
| Tithi | Patel | Merit | Technology | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Urvil | Patel | Marian | 7 | |
| Lucy | Payne | Merit | Human Society & it's Environment | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Meia | Peters | Merit | Mathematics | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Jasmine | Pippia | Merit | Music | 7 |
| Merit | Religion | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Luca | Pirrottina | Marian | 7 | |
| Luca | Piva | Honours | Music | |
| Merit | Mathematics | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Tahlia | Quinn | Marian | 7 | |
| Principal | 7 | |||
| Leila | Ratcliff | Merit | Visual Arts | 7 |
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Manpreet | Rehal | Marian | 7 | |
| Alana | Restagno | Marian | 7 | |
| Mia | Restagno | Marian | 7 | |
| Therese | Romeo | Marian | 7 | |
| Zoe | Rossetto | Marian | 7 | |
| Ryan | Sainsbury | Marian | 7 | |
| Tasnia | Sajjad | Marian | 7 | |
| Principal | 7 | |||
| Blake | Sartor | Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 |
| Josh | Serafin | Merit | Technology | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Lemafoe | Setefano | Marian | 7 | |
| Shania | Shipton | Marian | 7 | |
| Benjamin | Sinclair | Honours | Religion | 7 |
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Dilraj | Singh Sandhu | Marian | 7 | |
| Anika | Smith | Honours | Technology | 7 |
| Merit | Mathematics | 7 | ||
| Merit | Religion | 7 | ||
| Merit | Human Society & it's Environment | |||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Zachary | Spiers | Honours | Mathematics | 7 |
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Mariam | Syeda | Marian | 7 | |
| Principal | 7 | |||
| Janna | Taylor | Marian | 7 | |
| Layshana | Teroi-Sipiki | Marian | 7 | |
| Myah | Thomas | Marian | 7 | |
| Principal | 7 | |||
| Hamin | Toor | Honours | Science | 7 |
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Uday | Toor | Marian | 7 | |
| Charlie | Tuohey | Honours | Music | |
| Merit | Mathematics | 7 | ||
| Merit | Science | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Deon | Vandrine | Marian | 7 | |
| Mea | Veamatahau | Marian | 7 | |
| Toby | Vian | Marian | 7 | |
| Keira | Villarias | Merit | Mathematics | 7 |
| Merit | English | 7 | ||
| Merit | Human Society & it's Environment | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Meg | Walsh | Merit | Religion | 7 |
| Merit | English | 7 | ||
| Merit | Science | 7 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Aida | Wiseman | Honours | English | 7 |
| Honours | Technology | 7 | ||
| Merit | Visual Arts | 7 | ||
| Merit | Mathematics | 7 | ||
| Merit | Science | 7 | ||
| Merit | Human Society & it's Environment | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Lexie | Witton | Merit | English | 7 |
| Merit | Human Society & it's Environment | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Fallon | Wong | Honours | Religion | 7 |
| Merit | English | 7 | ||
| Marian | 7 | |||
| Principal | 7 | |||
| Natalie | Woolnough | Marian | 7 | |
| Chloe | Zamin | Honours | Human Society & it's Evironmment | 7 |
| Honours | Mathematics | 7 | ||
| Marian | 7 |
| FIRST NAME | SURNAME | PLACE | SUBJECT | YEAR |
| Renina | Abayon | Honours | Music | 8 |
| Honours | Technology | 8 | ||
| Honours | Religion | 8 | ||
| Merit | English | 8 | ||
| Merit | Human Society & it's Environment | 8 | ||
| Merit | Italian | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Blake | Aloisi | Marian | 8 | |
| Nicholas | Apolloni | Marian | 8 | |
| Daniel | Armanini | Marian | 8 | |
| Ruby | Badoco | Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Lily | Beltrame | Merit | English | 8 |
| Merit | Human Society & it's Environment | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Olivia | Bertacco | Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Enrico | Bianchini | Marian | 8 | |
| Jorja | Bock | Honours | Technology | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Dallas | Brown | Marian | 8 | |
| Caitlin | Bucello | Merit | Mathematics | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Jake | Calabria | Marian | 8 | |
| Teresa | Calabria | Marian | 8 | |
| Amilia | Catanzariti | Honours | Mathematics | 8 |
| Honours | Visual Arts | 8 | ||
| Merit | Human Society & it's Environment | 8 | ||
| Merit | Italian | 8 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 8 | ||
| Merit | Science | 8 | ||
| Merit | Technology | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Mia | Catanzariti | Honours | Technology | 8 |
| Honours | Human Society & it's Environment | 8 | ||
| Honours | Mathematics | 8 | ||
| Merit | Science | 8 | ||
| Merit | Visual Arts | 8 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Rocco | Catanzariti | Marian | 8 | |
| Harmandeep | Chahal | Marian | 8 | |
| Kayla | Clements | Marian | 8 | |
| Zach | Collis | Marian | 8 | |
| Olivia | Croce | Honours | Human Society & it's Environment | 8 |
| Honours | Personal Development/Health/Physical Education | 8 | ||
| Olivia | Croce | Honours | Science | 8 |
| Honours | Technology | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Daniella | Cunial | Marian | 8 | |
| Jeriah | Dal Broi | Merit | Science | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Samuel | Dal Broi | Marian | 8 | |
| Alainna | Dhillon | Honours | Mathematics | 8 |
| Honours | Religion | 8 | ||
| Merit | Italian | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Bailey | Drinkwater | Merit | Mathematics | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Aotearoa | Filipo | Honours | Music | 8 |
| Merit | English | 8 | ||
| Merit | Religion | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Samuel | Foggiato | Merit | English | 8 |
| Merit | Italian | 8 | ||
| Merit | Music | 8 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 8 | ||
| Merit | Technology | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Morgan | Fuchs | Merit | English | 8 |
| Marian | ||||
| Rahul | Giran | Merit | Music | 8 |
| Merit | Technology | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Louise | Gunn | Honours | Human Society & it's Environment | 8 |
| Honours | Italian | 8 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 8 | ||
| Merit | Technology | |||
| Merit | Visual Arts | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Seini | Halaapiapi | Marian | 8 | |
| Sophie | Jeffrey | Marian | 8 | |
| Noah | Kirkman | Marian | 8 | |
| Taylor | Leilua | Merit | Mathematics | 8 |
| Joanna | MacRae | Marian | 8 | |
| Domenica | Macri | Honours | Italian | 8 |
| Domenica | Macri | Merit | Visual Arts | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Rosi | Mamafainoa | Merit | Science | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Henry | Massey | Marian | 8 | |
| Caitlin | McCarthy | Marian | ||
| Hannah | McKane | Merit | Music | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Ella | Millard | Honours | Religion | 8 |
| Merit | Human Society & it's Environment | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Nicolas | Minato | Merit | Music | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Sahara | Moon | Merit | English | 8 |
| Merit | Mathematics | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Mischa | Northeast | Merit | English | 8 |
| Merit | Human Society & it's Environment | 8 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 8 | ||
| Merit | Religion | 8 | ||
| Merit | Science | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Dane | O'Connor | Merit | English | 8 |
| Merit | Human Society & it's Environment | 8 | ||
| Merit | Italian | 8 | ||
| Merit | Science | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Olivia | O'Connor | Marian | 8 | |
| Lochlan | Painting | Marian | 8 | |
| Antonia | Panarello | Marian | 8 | |
| Melina | Pangallo | Honours | Visual Arts | 8 |
| Merit | Mathematics | 8 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Anshu | Patel | Merit | Human Society & it's Environment | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Curtis | Pendlebury | Marian | 8 | |
| Jayden | Piromalli | Merit | Mathematics | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Joe | Piroso | Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 8 |
| Merit | Technology | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Bethany | Piva | Marian | 8 | |
| Domenic | Poloni | Merit | Human Society & it's Environment | 8 |
| Julian | Puntoriero | Marian | 8 | |
| Ryan | Puntoriero | Marian | 8 | |
| Selaema | Qalo | Marian | 8 | |
| Caleb | Reginato | Marian | 8 | |
| Megan | Rovere | Marian | 8 | |
| Principal | 8 | |||
| Lachlan | Ryan | Marian | 8 | |
| Georgia | Salmon | Honours | Italian | 8 |
| Honours | Technology | 8 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 8 | ||
| Merit | Religion | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Mason | Salvestro | Merit | English | 8 |
| Merit | Human Society & it's Environment | 8 | ||
| Merit | Italian | 8 | ||
| Merit | Mathematics | 8 | ||
| Merit | Mathematics | 8 | ||
| Merit | Religion | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Natalia | Salvestro | Honours | Personal Development/Health/Physical Education | 8 |
| Merit | Religion | 8 | ||
| Merit | English | 8 | ||
| Merit | Technology | 8 | ||
| Merit | Visual Arts | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Ashleen | Sandhu | Merit | Mathematics | 8 |
| Merit | Science | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Mitavale | Saula | Merit | Music | 8 |
| Merit | Religion | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Ella | Savage | Honours | Science | 8 |
| Merit | Human Society & it's Environment | 8 | ||
| Merit | Visual Arts | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Rianna | Scarfone | Marian | 8 | |
| Principal | 8 | |||
| Savannah | Serafin | Marian | 8 | |
| Dante | Sergi | Marian | 8 | |
| Zoe | Sergi | Marian | 8 | |
| Principal | 8 | |||
| Arvin | Shinto | Merit | Italian | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Ella | Solari | Merit | Science | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Matthew | Stradiotto | Marian | 8 | |
| Tahlia | Sully | Honours | Personal Development/Health/Physical Education | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Kasti | Surana | Honours | English | 8 |
| Merit | Italian | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Jannet | Tapumanaia | Merit | Religion | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Odena | Tavita | Merit | Italian | 8 |
| Merit | Music | 8 | ||
| Merit | Religion | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Joe | Tora | Merit | Religion | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Isabella | Torrefranca | Marian | 8 | |
| Sosaia | Tuitufu | Marian | 8 | |
| Gemma | Turkington | Marian | 8 | |
| Liza | Twaddell | Honours | English | 8 |
| Honours | Music | 8 | ||
| Honours | Technology | 8 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Luca | Valensisi | Honours | Science | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Olivia | Vasta | Honours | Visual Arts | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Savannah | Vecchio | Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 8 |
| Merit | Religion | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Emmerson | Waide | Merit | Mathematics | 8 |
| Merit | Science | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Anthony | Whelan | Merit | Science | 8 |
| Marian | 8 | |||
| Bree | Woodhouse | Marian | 8 | |
| Alexandra | Yardley | Honours | English | 8 |
| Merit | Mathematics | 8 | ||
| Merit | Visual Arts | 8 | ||
| Marian | 8 | |||
| Principal | 8 | |||
| Ky | Young | Marian | 8 |
| FIRST NAME | SURNAME | PLACE | SUBJECT | YEAR |
| Kirtida | Aggarwal | Merit | English | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Mark | Aloisi | Honours | Industrial Technolgy-Metals | 9 |
| Merit | Physical Activity & Sport Studies | 9 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 9 | ||
| Sienna | Andreazza | Honours | Industrial Technology-Timber | 9 |
| Merit | Science | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Moegammat | Arendse | Merit | English | 9 |
| Merit | Religion | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Dean | Armanini | Honours | Physical Activity & Sport Studies | 9 |
| Merit | Commerce | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Talia | Armanini | Marian | 9 | |
| Sophia | Belfiore | Merit | Science | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Noah | Beltrame | Marian | 9 | |
| Alexei | Bibikov | Marian | 9 | |
| Cooper | Bradley | Honours | iSTEM | 9 |
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 9 | ||
| Merit | Information & Software Technology | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Aiyla | Buckland | Merit | Religion | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Brandon | Burns | Honours | Industrial Technology-Metals | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Jack | Cannon | Merit | Industrial Technology-Timber | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Lanieta | Caqusau | Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Alissa | Careri | Merit | Commerce | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| David John | Carpio | Marian | 9 | |
| Eva | Catanzariti | Honours | Personal Development/Health/Physical Education | 9 |
| Honours | Visual Arts | 9 | ||
| Merit | English | 9 | ||
| Merit | Photography & Digital Media | 9 | ||
| Merit | Human Society & It's Environment | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Katrina | Catanzariti | Merit | Religion | 9 |
| Christian | Cavallaro | Honours | Mathematics Stage 5.2 | 9 |
| Christian | Cavallaro | Merit | Industrial Technology-Metals | 9 |
| Merit | Human Society & It's Environment | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Lachlan | Chant | Honours | iSTEM | 9 |
| Merit | Physical Activity & Sport Studies | 9 | ||
| Merit | Religion | 9 | ||
| Merit | Human Society & It's Environment | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Krish | Chaudhary | Marian | 9 | |
| Christian | Codemo | Marian | 9 | |
| Julia | Cregan | Marian | 9 | |
| Andrea | Croce | Honours | Photography & Digital Media | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Sean | Culgan | Marian | 9 | |
| Kayla | Curran | Marian | 9 | |
| Alana | Davies | Merit | Mathematics 5.2 | 9 |
| Merit | Music | 9 | ||
| Merit | Science | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Jordan | De Marco | Marian | 9 | |
| Valentina | De Marco | Marian | 9 | |
| Kemuel | Del Rosa | Merit | Visual Arts | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Anurag | Dhot | Marian | 9 | |
| Anna | Docherty | Honours | Photography & Digital Media | 9 |
| Merit | English | 9 | ||
| Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 9 | ||
| Merit | Visual Arts | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Reuben | Donadel | Merit | Mathematics 5.3 | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Laura | Dreyer | Honours | Photography & Digital Media | 9 |
| Merit | Drama | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Elizabeth | Faiazi | Marian | 9 | |
| Charlie | Featherstone | Merit | English | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Abby | Fedrigo | Honours | Physical Activity & Sport Studies | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Alex | Fogale | Honours | Information & Software Technology | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Hayden | Forner | Honours | Commerce | 9 |
| Honours | Physical Activity & Sport Studies | 9 | ||
| Hayden | Forner | Honours | Personal Development/Health/Physical Education | 9 |
| Honours | Human Society & It's Environment | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Riley | Gatto | Honours | Information & Software Technology | 9 |
| Merit | Mathematics 5.2 | 9 | ||
| Merit | Photography & Digital Media | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Daniel | Gayda | Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 9 |
| Merit | Information & Software Technology | 9 | ||
| Merit | iSTEM | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Emma | Higgins | Marian | 9 | |
| Beth | Huxley | Honours | Mathematics Stage 5.2 | 9 |
| Merit | Science | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Domenique | Iirilli | Marian | 9 | |
| Tufale | Ikenasio | Merit | English | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Lauren | Ippoliti | Honours | Music | 9 |
| Honours | Drama | 9 | ||
| Merit | English | 9 | ||
| Merit | Science | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Jhaanavi | Karunapalan | Honours | Commerce | 9 |
| Honours | Mathematics Stage 5.3 | 9 | ||
| Honours | Religion | 9 | ||
| Honours | Science | 9 | ||
| Honours | Human Society & It's Environment | 9 | ||
| Merit | English | 9 | ||
| Merit | Music | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Grace | Keenan | Honours | Child Studies | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Sophia | Kelsey | Honours | Industrial Technology-Timber | 9 |
| Merit | Mathematics 5.2 | 9 | ||
| Merit | Physical Activity & Sport Studies | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Charlee | King | Honours | Mathematics Stage 5.2 | 9 |
| Merit | Science | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Beia | Kooba | Merit | Mathematics 5.2 | 9 |
| Merit | Science | 9 | ||
| Beia | Kooba | Merit | Information & Software Technology | 9 |
| Merit | Human Society & It's Environment | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Molly | Laurent | Marian | 9 | |
| Joseph | Lesaisaea | Merit | Religion | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Sofie | Macedone | Honours | Child Studies | 9 |
| Merit | Commerce | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Jessica | McMaster | Marian | 9 | |
| Jess | Moraschi | Honours | Child Studies | 9 |
| Honours | Personal Development/Health/Physical Education | 9 | ||
| Honours | Drama | 9 | ||
| Merit | English | 9 | ||
| Merit | Religion | 9 | ||
| Merit | Human Society & It's Environment | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Benjamin | O'Connor | Honours | Commerce | 9 |
| Honours | Industrial Technology-Metals | 9 | ||
| Honours | Mathematics Stage 5.3 | 9 | ||
| Honours | Personal Development/Health/Physical Education | 9 | ||
| Merit | Human Society & It's Environment | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Charlie | O'Sullivan | Merit | Personal Development/Health/Physical Education | 9 |
| Merit | Drama | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Teresa | Patane | Marian | 9 | |
| Hardi | Patel | Honours | Visual Arts | 9 |
| Merit | Science | 9 | ||
| Merit | Human Society & It's Environment | 9 | ||
| Merit | iSTEM | 9 | ||
| Principal | 9 | |||
| Marian | 9 | |||
| Krishi | Patel | Honours | Science | 9 |
| Krishi | Patel | Merit | Mathematics 5.3 | 9 |
| Merit | Child Studies | 9 | ||
| Merit | Religion | 9 | ||
| Merit | Human Society & It's Environment | 9 | ||
| Marian | 9 | |||
| Principal | 9 | |||
| Masoom | Patel | Merit | English | 9 |
| Marian | 9 | |||
| Prince | Patel | Marian | 9 | |
