Student Awards

| STUDENT AWARDS | ||
| Mathletics Awards (week ending 04/06/21) | ||
| Adelaide | 2W | Silver & Bronze Certificate | 
| Henry | 3M | Silver & Bronze Certificate | 
| Jarod | 3M | Silver & Bronze Certificate | 
| Eloise | 4L | Silver & Bronze Certificate | 
| Nate | 4S | Silver & Bronze Certificate | 
| Aadit | 1A | Bronze Certificate | 
| Hunter | 1A | Bronze Certificate | 
| Khanh | 1A | Bronze Certificate | 
| Raylan | 1A | Bronze Certificate | 
| Jacob | 1D | Bronze Certificate | 
| Kien | 1D | Bronze Certificate | 
| Abigail | 1V | Bronze Certificate | 
| Kevin | 1V | Bronze Certificate | 
| Sai Rayan | 2C | Bronze Certificate | 
| Ruby | 2G | Bronze Certificate | 
| Ram Boi | 2W | Bronze Certificate | 
| Steve | 2W | Bronze Certificate | 
| Axle | 3C | Bronze Certificate | 
| Gabriel | 3C | Bronze Certificate | 
| Declan | 3D | Bronze Certificate | 
| Grace | 3D | Bronze Certificate | 
| Luke | 3D | Bronze Certificate | 
| Tobias | 3M | Bronze Certificate | 
| Ayaan | 4L | Bronze Certificate | 
| David | 4L | Bronze Certificate | 
| Diana | 4L | Bronze Certificate | 
| Ramlah | 4L | Bronze Certificate | 
| Alexander | 4M | Bronze Certificate | 
| Shaylee | 4M | Bronze Certificate | 
| Sienna | 4M | Bronze Certificate | 
| Kuot | 4S | Bronze Certificate | 
| Takina | 4S | Bronze Certificate | 
| Alexander | 56B | Bronze Certificate | 
| Robinson | 56B | Bronze Certificate | 
| Edward | 56D | Bronze Certificate | 
| Lhazey | 56D | Bronze Certificate | 
| Aaryan | 56G | Bronze Certificate | 
| Diesel | 56G | Bronze Certificate | 
| Nigita | 56G | Bronze Certificate | 
| Toneyha | 56G | Bronze Certificate | 
| Vedaant | 56G | Bronze Certificate | 
| Aaliyah | 00D | Bronze Certificate | 
| Arshkirat | 00R | Bronze Certificate | 
| Jack | 00R | Bronze Certificate | 
| Antonio | 00S | Bronze Certificate | 
